<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las Escapadas</title>
	<atom:link href="http://www.lasescapadas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasescapadas.com</link>
	<description>Blog de viajes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2016 12:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.1</generator>
	<item>
		<title>Lugo, la ciudad más accesible</title>
		<link>http://www.lasescapadas.com/2015/11/10/lugo-la-ciudad-mas-accesible/</link>
		<comments>http://www.lasescapadas.com/2015/11/10/lugo-la-ciudad-mas-accesible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 08:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Neon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Turísmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasescapadas.com/?p=26829</guid>
		<description><![CDATA[Los fans y seguidores de ThyssenKupp Encasa, han elegido a la ciudad de Lugo, con 5..109 votos, como el destino turístico mejor adaptado para personas con problemas movilidad dentro de la segunda edición de la campaña Destino Turístico Accesible. Esta firma, especializada en ofrecer soluciones de accesibilidad, propuso a sus seguidores en las redes sociales [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/lugo.jpg"><img class="size-medium wp-image-26830 aligncenter" alt="lugo" src="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/lugo-450x337.jpg" width="450" height="337" srcset="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/lugo-450x337.jpg 450w, http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/lugo.jpg 500w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></a></p>
<p>Los fans y seguidores de <strong>ThyssenKupp Encasa</strong>, han elegido a la ciudad de <strong>Lugo</strong>, con 5..109 votos, como <strong>el destino turístico mejor adaptado para personas con problemas movilidad</strong> dentro de la segunda edición de la campaña Destino Turístico Accesible.</p>
<p>Esta firma, especializada en ofrecer soluciones de accesibilidad, propuso a sus seguidores en las redes sociales que recomendasen los destinos turísticos que consideraban como más accesibles a raíz de sus propias experiencias. Se presentaron candidaturas por las principales redes sociales (Facebook, Twitter y Google+) y de ellas salieron más de 40 destinos españoles, de los cuales fueron desgranándose poco a poco hasta quedar con Lugo como ciudad más accesible.</p>
<p><span id="more-26829"></span></p>
<p>Para ello se comprobó que las ciudades cumplían con el requisito de tener aprobado un plan integral de accesibilidad a nivel municipal y con ello se abrieron las votaciones  donde se registraron más de 16.400 votos.</p>
<p>Sin duda alguna, no solo es importante que las ciudades tengan alternativas para todas las personas, incluidas aquellas que tienen problemas de movilidad reducida sino que haya cada vez más repercusión social acerca de la importancia que tiene este tema, porque también tienen derecho a disfrutar de una escapada o unas vacaciones sin verse condicionados por si el destino cumple o no con ciertos requisitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasescapadas.com/2015/11/10/lugo-la-ciudad-mas-accesible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más visitantes para Gran Bretaña</title>
		<link>http://www.lasescapadas.com/2015/10/30/mas-visitantes-para-gran-bretana/</link>
		<comments>http://www.lasescapadas.com/2015/10/30/mas-visitantes-para-gran-bretana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Neon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[turismo internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasescapadas.com/?p=26891</guid>
		<description><![CDATA[Tal como refleja la Oficina Nacional de Estadística, el número de viajeros que eligen a Gran Bretaña como destino turístico sigue en aumento y cada vez gastan más dinero, lo que permite pensar que la corriente se seguirá manteniendo al menos  hasta que finalice el presente año. Han sido nada menos que 17.210.000 visitas, un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/londres.jpg"><img class="size-full wp-image-26892 aligncenter" alt="londres" src="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/londres.jpg" width="450" height="298" /></a></p>
<p>Tal como refleja la <b>Oficina Nacional de Estadística</b>, el número de viajeros que eligen a Gran Bretaña como destino turístico sigue en aumento y cada vez gastan más dinero, lo que permite pensar que la corriente se seguirá manteniendo al menos  hasta que finalice el presente año.</p>
<p>Han sido nada menos que <b>17.210.000 visitas</b>, un 3% más en los primeros seis meses de 2015, donde se ha batido la cifra récord del año pasado durante el mismo periodo. El gasto durante los primeros seis meses del año también aumentó en un 2%, lo que contribuye con 9.5 millones de libras a la economía nacional.</p>
<p><span id="more-26891"></span></p>
<p>Del total de visitas realizadas, se contabiliza que aquellas que fueron hechas por motivos vacacionales, alrededor de 6,5 millones, la cifra son bastante parecidas que el mismo periodo de 2014. Por su parte, las que sí han aumentado son las visitas a amigos y familiares y las motivadas por negocios.</p>
<p>Hablando de las visitas laborales se han incrementado hasta en un 11% en los primeros seis meses de 2015, llegando a una cifra récord de 4,4 millones. Asimismo el gasto en este capítulo ha sido importante, tanto que ha aumentado en un 17% en comparación con los seis primeros meses de 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasescapadas.com/2015/10/30/mas-visitantes-para-gran-bretana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oporto sigue creciendo en turismo</title>
		<link>http://www.lasescapadas.com/2015/10/27/oporto-sigue-creciendo-en-turismo/</link>
		<comments>http://www.lasescapadas.com/2015/10/27/oporto-sigue-creciendo-en-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 09:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Neon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[oporto]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Turísmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasescapadas.com/?p=26888</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado por IPDT, el consumo promedio de cada viajero que visitó la ciudad portuguesa de Oporto y la zona norte de Portugal, ha pasado de los 412 a los 552 euros en total y de los 57 a los 68 euros por noche durante el tercer trimestre del presente año 2015. Los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/oporto.jpg"><img class="size-full wp-image-26889 aligncenter" alt="oporto" src="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/oporto.jpg" width="450" height="261" /></a></p>
<p>Según un estudio publicado por <b>IPDT</b>, el consumo promedio de cada viajero que visitó la ciudad portuguesa de <b>Oporto</b> y la zona norte de Portugal, ha pasado de los 412 a los 552 euros en total y de los 57 a los 68 euros por noche durante el tercer trimestre del presente año 2015.</p>
<p>Los que más destacan por su gasto son los brasileños, con un consumo medio de unos 106 euros por persona y noche, lo que se traduce en ocho euros más que durante el mismo trimestre del año pasado. El estudio concluye que tanto la satisfacción como la intención de recomendar este destino son más altos entre los turistas que visitan a familiares y amigos que aquellos que simplemente viajan por ocio o para pasar unas buenas vacaciones.</p>
<p><span id="more-26888"></span></p>
<p>Asimismo se indica que un 39% de los turistas visitaron Oporto y la zona norte del país para pasar las vacaciones; un 38% para ver a la familia y a los amigos y un 23% lo hicieron por motivos laborales entre otros.</p>
<p>La mayoría de turistas llegados a la región tuvieron su origen en Francia, con un 35% y alrededor de la mitad obtuvo información sobre este destino mediante Internet y el 75% viajó acompañado a este destino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasescapadas.com/2015/10/27/oporto-sigue-creciendo-en-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta notablemente el turismo en Cuba</title>
		<link>http://www.lasescapadas.com/2015/10/25/aumenta-notablemente-el-turismo-en-cuba/</link>
		<comments>http://www.lasescapadas.com/2015/10/25/aumenta-notablemente-el-turismo-en-cuba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 14:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Neon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Turísmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasescapadas.com/?p=26885</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el pasado mes de septiembre, Cuba ha registrado la llegada de más de 2,6 millones de turistas extranjeros, cifra a la que se llega dos meses antes que en el pasado año 2014, asimismo significa un crecimiento del 18% con respecto al año anterior tal como concluye un informe oficial sobre el sector turístico. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/turismo-cuba.jpg"><img class="size-full wp-image-26886 aligncenter" alt="turismo-cuba" src="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/turismo-cuba.jpg" width="450" height="338" /></a></p>
<p>Hasta el pasado mes de septiembre, <b>Cuba</b> ha registrado la llegada de <b>más de 2,6 millones de turistas extranjeros</b>, cifra a la que se llega dos meses antes que en el pasado año 2014, asimismo significa un crecimiento del 18% con respecto al año anterior tal como concluye un informe oficial sobre el sector turístico.</p>
<p>Cuba ha recibido durante los nueve primeros meses del presente año un total de <b>2.623.870 visitantes</b>, unos 400.000 más que en la misma fecha de 2014, donde llegan sobre todo desde Canadá, país emisor de más de un millón de viajeros a estas latitudes del Caribe.</p>
<p><span id="more-26885"></span></p>
<p>Después de Canadá le siguen Alemania, Inglaterra, Francia, España y México, aunque también han aumentado los visitantes de Haití, Costa Rica, Japón, Israel, Irlanda, Australia, Venezuela y Polonia entre otros.</p>
<p><b>Juan Manuel Marrero</b>, ministro de Turismo de Cuba, declaró que debido a la notable demanda de capacidades para el alojamiento de visitantes extranjeros, en La Habana y otras ciudades se ha puesto en marcha una estrategia de desarrollo, la cual incluye la construcción de varios hoteles así como la reparación de otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasescapadas.com/2015/10/25/aumenta-notablemente-el-turismo-en-cuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1284</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra Nevada renueva sus instalaciones</title>
		<link>http://www.lasescapadas.com/2015/10/23/sierra-nevada-renueva-sus-instalaciones/</link>
		<comments>http://www.lasescapadas.com/2015/10/23/sierra-nevada-renueva-sus-instalaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 10:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Neon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de esquí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasescapadas.com/?p=26882</guid>
		<description><![CDATA[La conocida estación de esquí de Sierra Nevada abrirá la próxima temporada 2015-2016 con una notable renovación tanto de sus remontes como sus instalaciones, después de que se invirtiesen 3 millones de euros para tal finalidad, con lo que ofrecerán un mejor servicio a todos sus visitantes a partir de este año. Francisco Javier Fernández, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/estacion-esqui-sierra-nevada.jpg"><img class="size-full wp-image-26883 aligncenter" alt="estacion-esqui-sierra-nevada" src="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/estacion-esqui-sierra-nevada.jpg" width="450" height="251" /></a></p>
<p>La conocida <b>estación de esquí de Sierra Nevada</b> abrirá la próxima temporada 2015-2016 con una notable renovación tanto de sus remontes como sus instalaciones, después de que se invirtiesen 3 millones de euros para tal finalidad, con lo que ofrecerán un mejor servicio a todos sus visitantes a partir de este año.</p>
<p><b>Francisco Javier Fernández</b>, consejero de Turismo y Deporte, informó sobre las novedades de la temporada pero también de cara a la Copa del Mundo de Freestyle de 2016 y del impulso en promoción que la Consejería de Turismo y Deportes proporcionará al recinto granadino.</p>
<p><span id="more-26882"></span></p>
<p>Una de las principales novedades se notará en el <b>telecabina Al Andalus</b>, el más utilizado y también emblemático de la estación, un remonte que tiene 25 años desde que se puso en marcha y que hoy en día es más cómodo y rápido tras haber sido sometido a una profunda renovación de elementos estructurales y mecánicos, sustituyéndose 400 poleas y 50 balancines, así como toda la tornillería y dos pilonas.</p>
<p>Otro de los cambios es el nuevo sistema que permitirá que vaya a una velocidad de hasta 6 metros por segundo y diferentes medidas para mejorar la accesibilidad y también una renovación integral para la mejora del confort de las 65 cabinas con las que cuenta la estación. También se ha realizado la pertinente inspección al resto de los remontes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasescapadas.com/2015/10/23/sierra-nevada-renueva-sus-instalaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>205</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ruta Caminos de Pasión sigue creciendo</title>
		<link>http://www.lasescapadas.com/2015/10/21/la-ruta-caminos-de-pasion-sigue-creciendo/</link>
		<comments>http://www.lasescapadas.com/2015/10/21/la-ruta-caminos-de-pasion-sigue-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Neon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Caminos de Pasión]]></category>
		<category><![CDATA[Turísmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasescapadas.com/?p=26879</guid>
		<description><![CDATA[La conocida Ruta Caminos de Pasión ha celebrado recientemente una asamblea extraordinaria donde se ha hecho efectivo el cambio de presidencia del alcalde de Cabra, Fernando Priego Chacón, al alcalde de Carmona, Juan Manuel Ávila Gutiérrez, quien ocupará el cargo durante los dos siguientes años. La reunión tuvo lugar en la localidad de Puente Genil [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/caminos-de-pasion.jpg"><img class="size-full wp-image-26880 aligncenter" alt="caminos-de-pasion" src="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/caminos-de-pasion.jpg" width="450" height="288" /></a></p>
<p>La conocida <b>Ruta Caminos de Pasión</b> ha celebrado recientemente una asamblea extraordinaria donde se ha hecho efectivo el cambio de presidencia del alcalde de Cabra, <strong>Fernando Priego Chacón</strong>, al alcalde de Carmona, <strong>Juan Manuel Ávila Gutiérrez</strong>, quien ocupará el cargo durante los dos siguientes años.</p>
<p>La reunión tuvo lugar en la localidad de Puente Genil y a la que han acudido todos los representantes de los ocho municipios que forman parte de esta maravillosa ruta, donde se ha debatido sobre la posibilidad de incluir nuevos pueblos a esta ruta.</p>
<p><span id="more-26879"></span></p>
<p>De esta forma, se ha abierto un plazo hasta finales del próximo mes de noviembre para que todas aquellas localidades que así lo deseen puedan adherirse a esta iniciativa y se sumen a Alcalá la Real, Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba, Puente Genil, Carmona y Osuna.</p>
<p>Los requisitos indispensables para poder formar parte de la Ruta Caminos de Pasión son contar con <b>Semana Santa</b> declarada de Interés Turístico de Andalucía, previo al año 2006 y también ser ciudades de tamaño medio que estén ubicadas principalmente en el centro geográfico de Andalucía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasescapadas.com/2015/10/21/la-ruta-caminos-de-pasion-sigue-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se busca mejorar el turismo de nieve en España para 2016</title>
		<link>http://www.lasescapadas.com/2015/10/19/se-busca-mejorar-el-turismo-de-nieve-en-espana-para-2016/</link>
		<comments>http://www.lasescapadas.com/2015/10/19/se-busca-mejorar-el-turismo-de-nieve-en-espana-para-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Neon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[escapadas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de nieve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasescapadas.com/?p=26876</guid>
		<description><![CDATA[España está considerado como el quinto país con más montañas de Europa, algo que debe aprovecharse al máximo dado que alrededor del 90% del turismo de esquí es local, pero aun así parece que no tiene mucho atractivo para el turismo internacional, algo que se quiere cambiar. Desde que comenzase la crisis en el año [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/sierra-nevada.jpg"><img class="size-full wp-image-26877 aligncenter" alt="sierra-nevada" src="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/sierra-nevada.jpg" width="450" height="267" /></a></p>
<p><b>España</b> está considerado como el quinto país con más montañas de Europa, algo que debe aprovecharse al máximo dado que alrededor del 90% del <b>turismo de esquí</b> es local, pero aun así parece que no tiene mucho atractivo para el turismo internacional, algo que se quiere cambiar.</p>
<p>Desde que comenzase la crisis en el año 2008 parece que España no ha levantado cabeza en este sector y aunque tengamos excelentes estaciones de esquí, no resultan atractivas para los esquiadores internacionales, quienes siguen prefiriendo las infraestructuras de lugares como los Alpes, con Austria, Suiza e Italia a la cabeza.</p>
<p><span id="more-26876"></span></p>
<p>La única que salva un poco el tipo es <b>Sierra Nevada</b>, una estación que vende más de un millón de jornadas por temporada. Otra que destaca un poco es Grandvalira en Andorra, donde se registra cada vez más presencia de turismo de esquí procedente de Gran Bretaña y Rusia, mientras que el grueso de visitantes son españoles y franceses.</p>
<p>Como avanzó <b>Alberto Perís</b>, CEO y fundador de CESAE, Escuela de turismo, dirección y gestión hotelera, el turismo de nieve español es principalmente local y de aquí se produce su irrelevancia en comparación con el mercado mundial del turismo de nieve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasescapadas.com/2015/10/19/se-busca-mejorar-el-turismo-de-nieve-en-espana-para-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España sigue batiendo récords turísticos</title>
		<link>http://www.lasescapadas.com/2015/10/17/espana-sigue-batiendo-records-turisticos-2/</link>
		<comments>http://www.lasescapadas.com/2015/10/17/espana-sigue-batiendo-records-turisticos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2015 18:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Neon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Turísmo]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasescapadas.com/?p=26873</guid>
		<description><![CDATA[Según la última encuesta Frontur, España lo ha vuelto a hacer, ha batido el récord de llegadas de turistas internacionales después de recibir a 54,4 millones durante los nueve primeros meses del año, lo que significa un aumento del 3,8%, dos millones de turistas más que los contabilizados hasta las mismas fechas del año anterior. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/turismo-espana.jpg"><img class="size-full wp-image-26874 aligncenter" alt="turismo-espana" src="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/turismo-espana.jpg" width="450" height="254" /></a></p>
<p>Según la última <b>encuesta Frontur</b>, <b>España</b> lo ha vuelto a hacer, ha batido el récord de llegadas de turistas internacionales después de recibir a 54,4 millones durante los nueve primeros meses del año, lo que significa un aumento del 3,8%, dos millones de turistas más que los contabilizados hasta las mismas fechas del año anterior.</p>
<p>A nivel europeo el Reino Unido se queda con 12,7 millones de turistas; Francia con 9,1 millones y Alemania con 8,2 millones, siendo éstos los mercados que mayor número de turistas aportaron durante los primeros nueve meses del año.</p>
<p><span id="more-26873"></span></p>
<p>A nivel nacional, todas las principales comunidades han presentado importantes incrementos interanuales, donde la que más subida experimentó fue <b>Madrid</b>, con un 10,8%, seguida de <b>Andalucía</b>, con un 6,6% y la <b>Comunidad Valenciana</b>, con un 4,2% más.</p>
<p>Analizando la evolución en los meses de verano, entre junio y septiembre, nuestro país consiguió superar la cifra récord de 31,8 millones de turistas internacionales, aproximadamente un millón más que los obtenidos durante este mismo periodo pero en 2014.</p>
<p>El pasado mes de septiembre fue un mes récord después de mejorar el registro que se tenía de la serie histórica FRONTUR para este mes, con nada menos que 7.166.208 turistas internacionales y un 2,2% en cuanto a variación interanual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasescapadas.com/2015/10/17/espana-sigue-batiendo-records-turisticos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>329</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el turismo entre España y Noruega</title>
		<link>http://www.lasescapadas.com/2015/10/16/aumenta-el-turismo-entre-espana-y-noruega/</link>
		<comments>http://www.lasescapadas.com/2015/10/16/aumenta-el-turismo-entre-espana-y-noruega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 11:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Neon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Turísmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasescapadas.com/?p=26870</guid>
		<description><![CDATA[El turismo entre ambos países ha batido récords este año 2015. Entre enero y agosto, el número de pernoctaciones hoteleras de españoles en el país escandinavo ha aumentado nada menos que en un 27% con respecto al año 2014. Hoy por hoy se puede decir que Noruega es uno de los países turísticos más importantes [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/noruega.jpg"><img class="size-full wp-image-26871 aligncenter" alt="noruega" src="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/noruega.jpg" width="450" height="299" /></a></p>
<p>El turismo entre ambos países ha batido récords este año 2015. Entre enero y agosto, el número de pernoctaciones hoteleras de españoles en el país escandinavo ha aumentado nada menos que en <b>un 27% con respecto al año 2014</b>.</p>
<p>Hoy por hoy se puede decir que <b>Noruega</b> es uno de los países turísticos más importantes del continente, lo que demuestra que todo lo que ofrece resulta de un gran interés para los viajeros. Noruega ya tiene un estupendo posicionamiento, gracias sobre todo a su increíble <b>naturaleza</b>, la cual no deja indiferente a nadie y que resulta un potente atractivo no solo para los españoles sino también para viajeros del resto de Europa, quienes tienen a Noruega como un país de referencia dentro del turismo.</p>
<p><span id="more-26870"></span></p>
<p>El país cerró el año pasado con 143.332 pernoctaciones y hasta agosto del presente año <b>se ha llegado a más de 180.000</b>, consiguiendo el citado aumento del 27%, lo cual puede incrementarse hasta final de año.</p>
<p>Parte de la culpa de este éxito, además de la excelente promoción que se está realizando, es la mejora económica y el aumento del turismo emisor en general así como el aumento de vuelos directos a Noruega desde las principales ciudades españolas, algo que esperan que continúe en aumento y se siga consolidando como uno de los destinos emergentes más importantes del viejo continente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasescapadas.com/2015/10/16/aumenta-el-turismo-entre-espana-y-noruega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1769</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes europeos viajan menos</title>
		<link>http://www.lasescapadas.com/2015/10/15/loa-jovenes-europeos-viajan-menos/</link>
		<comments>http://www.lasescapadas.com/2015/10/15/loa-jovenes-europeos-viajan-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Neon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasescapadas.com/?p=26866</guid>
		<description><![CDATA[El cambio demográfico ha provocado importantes mellas dentro de la industria del turismo desde el año 2007, donde el número de viajes al extranjero de los jóvenes europeos se ha visto reducido en torno al 10 por ciento aproximadamente. Esto hace que este segmento sea uno de los pocos del nicho turístico que presenta a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/viajeros-jovenes.jpg"><img class="size-full wp-image-26867 aligncenter" alt="viajeros-jovenes" src="http://www.lasescapadas.com/wp-content/uploads/2015/11/viajeros-jovenes.jpg" width="450" height="391" /></a></p>
<p>El cambio demográfico ha provocado importantes mellas dentro de la industria del turismo desde el año 2007, donde el número de viajes al extranjero de los jóvenes europeos se ha visto reducido en torno al 10 por ciento aproximadamente.</p>
<p>Esto hace que este segmento sea uno de los pocos del nicho turístico que presenta a nivel europeo una tendencia a la baja. Esto confirma el <b>menor número de jóvenes consumidores</b>, mientras aumenta el número de turistas con mayor edad.</p>
<p><span id="more-26866"></span></p>
<p>Estos datos se desprenden de un estudio del <b>World Travel Monitor</b> de <b>IPK International</b>, que se llevó a cabo por encargo de <b>ITB Berlín</b>. En este estudio se demuestra que Londres sigue siendo uno de los destinos preferidos de Europa por delante de París y que en 2014, los jóvenes europeos realizaron 54 millones de viajes al extranjero en donde pasaron <b>430 millones de noches fuera</b> de sus países de origen.</p>
<p>Si se comparan estos datos con los de 2007, el número anual de viajes al extranjero retrocedió en torno al 1%. En el año 2007, los turistas jóvenes viajaban sobre todo a España, después a Francia, Italia y Gran Bretaña hasta el año 2014, cuando los viajes de los jóvenes europeos se vieron frenados en un 2% aproximadamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasescapadas.com/2015/10/15/loa-jovenes-europeos-viajan-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
