<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.archivados.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Zona Euribor</title>
	
	<link>http://www.zonaeuribor.com</link>
	<description>Blog sobre el Euribor</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 12:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.archivados.com/ZonaEuribor" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="zonaeuribor" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">ZonaEuribor</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Mejores depósitos bancarios a marzo 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/04/07/mejores-depositos-bancarios-a-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/04/07/mejores-depositos-bancarios-a-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos bancarios marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores depósitos bancarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[
Cuando hablamos de que los bancos han endurecido las medidas para ofrecer ciertos servicios, como es el caso de la hipotecas, no debemos creer que ese sector fue el único afectado, ya que otros muy importantes, como es el caso de los depósitos bancarios, han tenido sus altibajos. Si usted está buscando uno y no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/04/07/mejores-depositos-bancarios-a-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo serán las hipotecas del futuro?</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/04/07/%c2%bfcomo-seran-las-hipotecas-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/04/07/%c2%bfcomo-seran-las-hipotecas-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Como serán hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas del futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas futuro cómo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[
Allá por el 2007, en España se concedían hipotecas con todas las facilidades que uno podía llegar a creer. Para ser exactos, 145.296 millones de euros, en créditos para viviendas. Hoy en día, cinco años después, se es sabido que los bancos no volverán a ofrecer créditos como aquellos y que las reglas de juego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/04/07/%c2%bfcomo-seran-las-hipotecas-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación del Euribor a abril 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/04/07/situacion-del-euribor-a-abril-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/04/07/situacion-del-euribor-a-abril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Abril]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eurribor abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Euribor abril]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Para sorpresa de muchos, el principal índice referenciado para el otorgamiento de hipotecas en España, el Euribor, sufrió en los primeros días de abril de 2012, una situación atípica, al registrarse una caída abrupta de 3 milésimas, que lo posicionó en el 1,402%. Todo esto se generó en un marco de reuniones del BCE, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/04/07/situacion-del-euribor-a-abril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU evalúa sorprendente salida a la crisis del ladrillo</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/23/eeuu-evalua-sorprendente-salida-a-la-crisis-del-ladrillo/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/23/eeuu-evalua-sorprendente-salida-a-la-crisis-del-ladrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU crisis]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU crisis ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU evalúa salida crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Sorprendente salida a crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[
Quizás a primera vista no parecería ser una idea muy atractiva para bancos y cajas de otros países, como España, que viven situaciones similares, pero en EEUU, parecería que todo a coincidido al punto de que hoy se evalúa como una sorprendente salida a la crisis del ladrillo. Si aún no sabe de que estamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/23/eeuu-evalua-sorprendente-salida-a-la-crisis-del-ladrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España | pisos con 100% de financiación</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/23/espana-pisos-con-100-de-financiacion/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/23/espana-pisos-con-100-de-financiacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[España financiación 100%]]></category>
		<category><![CDATA[España pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación pisos España]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos 100% financiación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[
Sería mentira decir que ninguna entidad financiera o particulares, han encontrado la solución para ganarle a la crisis del ladrillo y así poder afrontar las ventas del stock inmobiliario que poseen. Caso claro en España, de la situación contraria, es el ejemplo que podemos encontrar en pisos.com, en donde el 15% de las ofertas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/23/espana-pisos-con-100-de-financiacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deuda del sector inmobiliario a marzo 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/23/deuda-del-sector-inmobiliario-a-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/23/deuda-del-sector-inmobiliario-a-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector inmobiliario 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sector inmobiliario marzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[
Hace algunos días habíamos estado tocando el tema de los impagos en España y de la cifra récord que se estaba manejando hoy en día, respecto a ese colectivo. Pues bien, de todos ellos, el 57% de la deuda está asociado al sector inmobiliario, según datos publicados en marzo de 2012, según el Banco de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/23/deuda-del-sector-inmobiliario-a-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en bolsa es más fácil gracias a Self Bank</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/invertir-en-bolsa-es-mas-facil-gracias-a-self-bank/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/invertir-en-bolsa-es-mas-facil-gracias-a-self-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ieyasu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Banco on line Self Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Self Bank]]></category>
		<category><![CDATA[selfbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[
Cuando buscamos información sobre tipos de fondos, o estamos interesados en tener fácil acceso a todo lo relacionado con la bolsa y las inversiones, se impone hacer uso de los servicios que propone Self Bank, que lleva años destacando en este sector.
Las ventajas de utilizar este servicio han llevado a que se convierta en uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/invertir-en-bolsa-es-mas-facil-gracias-a-self-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays regala viajes a quienes abran un depósito</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/barclays-regala-viajes-a-quienes-abran-un-deposito/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/barclays-regala-viajes-a-quienes-abran-un-deposito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays abran depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays regala viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays viajes depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito regala viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[
La guerra del pasivo parece no tener fin y muestra de ellos son los continuos depósitos que van surgiendo con el correr de los días. En muchos de ellos ya podemos encontrar beneficios de hasta el 4% TAE, aunque más llamativo nos ha parecido el caso de Barclays que regala viajes a quienes abran un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/barclays-regala-viajes-a-quienes-abran-un-deposito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio de pisos España a febrero 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/precio-de-pisos-espana-a-febrero-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/precio-de-pisos-espana-a-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[España pisos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Precio pisos España]]></category>
		<category><![CDATA[Precios España 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[
Los bancos van poniendo de manera gradual a funcionar el plan de reducción de los costes de la vivienda, y los datos que respaldan este proceso son la media de baja que ha habido en el mes de febrero de 2012, en donde cayeron un 9,5% interanual, mientras que si miramos al dato más alto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/precio-de-pisos-espana-a-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor España febrero 2012</title>
		<link>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/euribor-espana-febrero-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/euribor-espana-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor España 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor España febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor febrero 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaeuribor.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[
Observar la gráfica del Euribor de el mes de febrero de 2012, es como mirar enero y diciembre y todos los últimos meses en los que hemos venido en caída libre, para el indicador más utilizado para el otorgamiento de hipotecas en España. Pero este mes tiene un factor especial: la variación interanual es negativa.

Durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaeuribor.com/2012/03/13/euribor-espana-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss><!-- Dynamic page generated in 4.214 seconds. --><!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 05:45:56 -->

