<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.archivados.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Zona IPC</title>
	
	<link>http://www.zonaipc.com</link>
	<description>Blog sobre el IPC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.archivados.com/ZonaIpc" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="zonaipc" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">ZonaIpc</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Los seguros de vida en la economía de los ciudadanos</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/04/24/los-seguros-de-vida-en-la-economia-de-los-ciudadanos/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/04/24/los-seguros-de-vida-en-la-economia-de-los-ciudadanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ieyasu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[recomen]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[La economía es un aspecto que se ha establecido en nuestra sociedad como una de las principales preocupaciones a las que debemos prestar atención en nuestro día a día. Y si hay algo que nos acompaña a lo largo del tiempo en cuanto a asegurarnos una economía fructífera para nuestra familia son los seguros de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/04/24/los-seguros-de-vida-en-la-economia-de-los-ciudadanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajes “low cost” en Iberia Express</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/04/08/viajes-low-cost-en-iberia-express/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/04/08/viajes-low-cost-en-iberia-express/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia "Low cost"]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia Express]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes "low cost"]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes Iberia Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Días atrás se concretaba la creación de Iberia Express, una opción “low cost”, con el objetivo de ofrecer viajes a precios más accesibles, estimulando así el mercado de billetes aéreos, así como también ampliar los mercados en los que trabaja la aerolínea española. El concepto maneja cuatro tarifas distintas, que se adecuan a los servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/04/08/viajes-low-cost-en-iberia-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiloropa: un nuevo concepto en venta de indumentaria</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/04/08/kiloropa-un-nuevo-concepto-en-venta-de-indumentaria/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/04/08/kiloropa-un-nuevo-concepto-en-venta-de-indumentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 12:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Outlets]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Kiloropa concepto indumentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kiloropa venta indumentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo concepto ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Venta indumentaria concepto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Si está buscando una manera más económica de hacer sus compras, quizás deba hacer una visita a Kiloropa, la tienda de venta de indumentaria que ha incorporado un nuevo concepto en materia de ventas en este sector: la venta por kilo de ropa de marca. Si, leyó bien, ropa de marca al peso, usted va, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/04/08/kiloropa-un-nuevo-concepto-en-venta-de-indumentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC España marzo 2012</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/04/08/ipc-espana-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/04/08/ipc-espana-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 12:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[España marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[IPC España]]></category>
		<category><![CDATA[IPC España 2012]]></category>
		<category><![CDATA[IPC marzo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC en España, en el mes de marzo de 2012, volverá a marcar la tendencia que se venía apreciando hace 11 meses, tendiendo a la baja. Para ser exactos, las primeras estimaciones hablan de un 1,9%. Y no es un mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/04/08/ipc-espana-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo récord en precio de combustibles a marzo 2012</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/03/22/nuevo-record-en-precio-de-combustibles-a-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/03/22/nuevo-record-en-precio-de-combustibles-a-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo récord precios]]></category>
		<category><![CDATA[Precios combustibles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Precios combustibles marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Récord precio combustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Los precios de los combustibles siguen en la escalada alcista en España a marzo de 2012, y muestra de ello ha sido el nuevo récord que se ha alcanzado en los primeros días de la semana, en donde el gasóleo se incrementó un 0,6%, mientras que en el caso de la gasolina, alcanzó el 1,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/03/22/nuevo-record-en-precio-de-combustibles-a-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA Proyecta inversiones en España hasta 2020</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/03/22/ikea-proyecta-inversiones-en-espana-hasta-2020/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/03/22/ikea-proyecta-inversiones-en-espana-hasta-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA inversiones España]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA proyecta inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones España hasta 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[La gigante sueca en diseño de muebles y decoración de interiores, IKEA, ha anunciado en declaraciones recientes, que proyecta grandes inversiones en España desde hoy mismo, en que apunta a aumentar la cantidad de tiendas, hasta 2020, proponiéndose a partir de allí ya tener posicionada de otra manera, a la marca en el mercado local. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/03/22/ikea-proyecta-inversiones-en-espana-hasta-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio de los coches a marzo 2012</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/03/22/precio-de-los-coches-a-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/03/22/precio-de-los-coches-a-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Coches España 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Coches marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Precio coches 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Precio coches España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Fuera de seguir una tendencia similar a la que está transcurriendo con las viviendas, el sector automovilístico ha aumentado el precio de los coches a marzo de 2012, en un 2,2% respecto a febrero del año pasado (datos interanuales de febrero), lo cual implica haberse encarecido más, que el IPC, que se había incrementado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/03/22/precio-de-los-coches-a-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquileres de pisos de La Caixa por 150 euros</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/03/12/alquileres-de-pisos-de-la-caixa-por-150-euros/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/03/12/alquileres-de-pisos-de-la-caixa-por-150-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Alquileres 150 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Alquileres de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Alquileres pisos La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos 150 euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa es una de las entidades bancarias que ha sabido sacar mejor partido del problema que se había generado en torno al stock de viviendas que se tenía sin vender. Creó el Plan Vivienda Asequible y Solidaria, que permitió ofrecer alquileres de pisos a precios de 150 euros de promedio, aunque inclusive más bajos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/03/12/alquileres-de-pisos-de-la-caixa-por-150-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de los costos por tener tarjeta de crédito | 2012</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/03/12/aumento-de-los-costos-por-tener-tarjeta-de-credito-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/03/12/aumento-de-los-costos-por-tener-tarjeta-de-credito-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Créditos]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento tarjetas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aumentos costos tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas crédito 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas crédito costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se han publicado algunos datos por parte del Banco de España, que vale la pena tener en cuenta, ya que son una clara muestra de como los costos de los servicios que ofrecen los bancos, han seguido la tendencia opuesta al IPC. A continuación veremos ciertos detalles acerca del aumento de los costos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/03/12/aumento-de-los-costos-por-tener-tarjeta-de-credito-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPC España febrero 2012</title>
		<link>http://www.zonaipc.com/2012/03/12/ipc-espana-febrero-2012/</link>
		<comments>http://www.zonaipc.com/2012/03/12/ipc-espana-febrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[IPC Febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[España febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[IPC España 2012]]></category>
		<category><![CDATA[IPC España febrero]]></category>
		<category><![CDATA[IPC febrero 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zonaipc.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Los datos adelantados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), acerca del IPC en España a febrero de 2012, muestran que la tendencia bajista se ha paralizado momentáneamente, ya que por segundo mes consecutivo, el valor se a mantenido en el 2,0%. Ya han pasado ocho meses desde que en abril de 2011 se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zonaipc.com/2012/03/12/ipc-espana-febrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss><!-- Dynamic page generated in 2.958 seconds. --><!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-01 06:14:49 -->

