<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartera</title>
	<atom:link href="http://cartera.name/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cartera.name</link>
	<description>Blog de cartera de inversión</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2014 10:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.5.6</generator>
	<item>
		<title>Los inversores temen a Podemos</title>
		<link>http://cartera.name/los-inversores-temen-a-podemos/</link>
		<comments>http://cartera.name/los-inversores-temen-a-podemos/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartera.name/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Muchas carteras de inversión están pendiente de la evolución de la política en nuestro país, debido a que muchos inversores temen a Podemos, lo cual podría provocar que en caso de que este partido político saliese como ganador de las próximas elecciones, las mismas se venderían para recuperar lo antes posible su inversión y alejarse. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas carteras de inversión están pendiente de la evolución de la política en nuestro país, debido a que muchos<strong><em> inversores temen a Podemos</em></strong>, lo cual podría provocar que en caso de que este partido político saliese como ganador de las próximas elecciones, las mismas se venderían para recuperar lo antes posible su inversión y alejarse.<span id="more-1521"></span></p>
<p>Y es que el miedo a este partido político es muy grande, a pesar de que el mismo aún sigue sin ser el partido con intención de voto más votado.</p>
<p>Pero aún así, muchos inversores ya se están preparando para este posible caso, lo cual preocupa y mucho a la economía del país, ya que una masiva fuga de carteras de inversión no sería para nada positiva para nuestros intereses.</p>
<p>Mientras tanto, el partido de Podemos no ha dicho nada de que vaya a atacar a los <a title="mercados" href="http://mercados.name/">mercados</a> e <a title="inversiones" href="http://inversor.name/">inversiones</a> en caso de llegar al poder, de aquí que nos extrañe que muchas <a title="empresas" href="http://empresas.name/">empresas</a> e inversores estén anunciando su fuga en tal caso de que Podemos tome el control del gobierno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartera.name/los-inversores-temen-a-podemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damm quiere dejar de cotizar en bolsa</title>
		<link>http://cartera.name/damm-quiere-dejar-de-cotizar-en-bolsa/</link>
		<comments>http://cartera.name/damm-quiere-dejar-de-cotizar-en-bolsa/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Renta variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartera.name/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de cervezas Damm quiere dejar de cotizar en bolsa, por lo cual ha decidido lanzar una Opa por el 100% de las acciones que están cotizando en bolsa y así conseguir que todo el poder quede sobre la misma. Es por ello, por lo que va a proponer a sus inversores en su [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1517" href="http://cartera.name/damm-quiere-dejar-de-cotizar-en-bolsa/damm/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1517" src="http://cartera.name/wp-content/uploads/damm.jpg" alt="" width="246" height="205" /></a></p>
<p><strong><em>La empresa de cervezas Damm quiere dejar de cotizar en <a title="bolsa" href="http://bolsa.name/">bolsa</a></em></strong>, por lo cual ha decidido lanzar una Opa por el 100% de las acciones que están cotizando en bolsa y así conseguir que todo el poder quede sobre la misma.<span id="more-1516"></span></p>
<p>Es por ello, por lo que va a proponer a sus inversores en su próxima junta de accionistas lanzar una Opa para salir del mercado bursátil cuanto antes, recordando que esta empresa solo cotizaba en el mercado de Barcelona.</p>
<p>Por otra parte, finalmente se aleja la posibilidad de que el valor entrase en la cotización del mercado continuo una vez que superase la cuota de los 1000 millones de euros de facturación, ya que ha demostrado que de momento no quiere seguir en el mercado bursátil.</p>
<p>Mientras tanto, los inversores comprados en este valor recibirán una prima sobre el precio actual del 30%, es decir, que la empresa comprará sus propias acciones a un precio de 5.70 euros por acción, lo que quiere decir que esta empresa dejará de estar disponible para los inversores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartera.name/damm-quiere-dejar-de-cotizar-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo banco esta a la venta</title>
		<link>http://cartera.name/novo-banco-esta-a-la-venta/</link>
		<comments>http://cartera.name/novo-banco-esta-a-la-venta/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 13:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartera.name/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Novo banco está a la venta según ha informado el banco portugues, es decir, que el resultado de la desaparición del banco Espíritu Santo está a la venta, recordando que Portugal está ofreciendo esta entidad bancaria a las entidades bancarias españolas. De esta manera, podemos ver como el banco bueno del Bes quiere ser vendido [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1511" href="http://cartera.name/novo-banco-esta-a-la-venta/novo-banco/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1511" src="http://cartera.name/wp-content/uploads/novo-banco.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a></p>
<p><strong><em>Novo banco está a la venta</em></strong> según ha informado el banco portugues, es decir, que el resultado de la desaparición del banco Espíritu Santo está a la venta, recordando que Portugal está ofreciendo esta entidad bancaria a las entidades bancarias españolas.<span id="more-1510"></span></p>
<p>De esta manera, podemos ver como el banco bueno del Bes quiere ser vendido a una entidad bancaria española al poder ser, ya que el presidente del banco Portugues está teniendo reuniones con los presidentes de las principales entidades bancarias, con el fin de colocar la misma y sacar algo de liquidez con se venta.</p>
<p>Por este motivo, esperamos que la venta de novo banco sea lo antes posible, ya que las autoridades quieren vender la parte sana a través de un modelo de venta acelerada, es decir, que en los próximos meses podríamos conocer la noticia de la compra de esta entidad bancaria por parte de algún banco importante que quiera controlar este negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartera.name/novo-banco-esta-a-la-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia vende el 3% de Mapfre</title>
		<link>http://cartera.name/bankia-vende-el-3-de-mapfre/</link>
		<comments>http://cartera.name/bankia-vende-el-3-de-mapfre/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Renta variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartera.name/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Bankia ha vendido el 3% de Mapfre, recordando que esta operación ha sido realizada por un importe de 276.8 millones de euros, lo que demuestra que el valor bancario sigue deshaciendo posiciones, con el fin de conseguir cumplir sus objetivos de desinversión para salir de la crisis económica. Esta venta del 2.99% de Mapfre a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1074" href="http://cartera.name/las-carteras-de-bankia-se-hunden/bankia-6/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1074" src="http://cartera.name/wp-content/uploads/bankia5.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a></p>
<p><strong><em><a title="Bankia" href="http://productosbancos.com/category/bankia/">Bankia</a> ha vendido el 3% de Mapfre</em></strong>, recordando que esta operación ha sido realizada por un importe de 276.8 millones de euros, lo que demuestra que el valor bancario sigue deshaciendo posiciones, con el fin de conseguir cumplir sus objetivos de desinversión para salir de la crisis económica.<span id="more-1505"></span></p>
<p>Esta venta del 2.99% de Mapfre a reportado a la entidad bancaria un total de 66.5 millones de euros de beneficio, es decir que Bankia a día de hoy ya está fuera totalmente de Mapfre, recordando que el año pasado contaba con una participación del 12%, la cual ha ido vendiendo en pequeños paquetes para conseguir las máximas plusvalías posibles. A su vez, el precio de las acciones ha sido de 2.948 euros por acción.</p>
<p>Mientras tanto, las acciones de Bankia están cotizando con pérdidas del 1%, es decir que cotizan en los 1.51 euros por acción. A su vez, las acciones de Mapfre rebotan un 2%, por lo que su precio se sitúan por encima del precio de venta, tras cotizar en los 2,96 euros por acción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartera.name/bankia-vende-el-3-de-mapfre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia vende dos de sus carteras de morosos</title>
		<link>http://cartera.name/bankia-vende-dos-de-sus-carteras-de-morosos/</link>
		<comments>http://cartera.name/bankia-vende-dos-de-sus-carteras-de-morosos/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartera.name/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Bankia ha vendido dos de sus carteras de morosos por un valor de 895 millones de euros, con el único objetivo de no solo conseguir liquidez para sus cuentas, sino con el objetivo de reducir su crédito dudoso a la cifra de 482 millones de euros. El primer paquete vendido de créditos dudosos fue de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-448" href="http://cartera.name/las-carteras-de-bankia-pierden-un-40/bankia-3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-448" src="http://cartera.name/wp-content/uploads/bankia2.jpg" alt="" width="360" height="270" srcset="http://cartera.name/wp-content/uploads/bankia2.jpg 600w, http://cartera.name/wp-content/uploads/bankia2-450x337.jpg 450w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" /></a></p>
<p><strong><em><a title="Bankia" href="http://productosbancos.com/category/bankia/">Bankia</a> ha vendido dos de sus carteras de morosos por un valor de 895 </em></strong>millones de euros, con el único objetivo de no solo conseguir liquidez para sus cuentas, sino con el objetivo de reducir su crédito dudoso a la cifra de 482 millones de euros.<span id="more-1498"></span></p>
<p>El primer paquete vendido de créditos dudosos fue de 318 millones de euros, mientras que el segundo paquete ha sido vendido por valor de 577 millones de euros, recordando que en este caso los créditos son procedentes de <a title="empresas" href="http://empresas.name/">empresas</a>, es decir, de financiación pymes.</p>
<p>En su conjunto, el número de operaciones vendidas sin activos de garantía han sido de 56000 operaciones, es decir, que un gran número de operaciones han sido puestas en venta, lo cual no beneficia a los clientes afectados.</p>
<p>Mientras tanto, podemos ver como las acciones de Bankia caen cerca de un 0.50% hasta los 1.49 euros por acción, a pesar de que este valor sigue cumpliendo su plan estratégico de 2012 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartera.name/bankia-vende-dos-de-sus-carteras-de-morosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartera de inversión para septiembre 2014</title>
		<link>http://cartera.name/cartera-de-inversion-para-septiembre-2014/</link>
		<comments>http://cartera.name/cartera-de-inversion-para-septiembre-2014/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 10:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartera.name/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a ver algunos de los valores que nos gustan para crear nuestra cartera de inversión para septiembre de 2014, recordando que en este caso solo vamos a invertir en renta variable, debido a que la renta fija no nos ofrece apenas rentabilidad, de aquí que en esta ocasión la dejemos un poco apartada. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-465" href="http://cartera.name/los-bonos-perifericos-presentes-en-las-carteras/cartera-7/"><img class="aligncenter size-full wp-image-465" src="http://cartera.name/wp-content/uploads/cartera6.jpg" alt="" width="225" height="250" /></a></p>
<p>Hoy vamos a ver algunos de los valores que nos gustan para crear nuestra <strong><em>cartera de inversión para septiembre de 2014</em></strong>, recordando que en este caso solo vamos a invertir en <a title="renta variable" href="http://mercados.name/categoria/renta-variable/">renta variable</a>, debido a que la renta fija no nos ofrece apenas rentabilidad, de aquí que en esta ocasión la dejemos un poco apartada.<span id="more-1494"></span></p>
<p>Una vez dicho esto, tenemos que decir que uno de los valores por lo que vamos a apostar es por las acciones del <a title="banco Santander" href="http://productosbancos.com/category/banco-santander/">banco Santander</a>, ya que están muy cerca de máximos anuales, es decir, que si rompe por la parte de arriba, la revalorización podría ser bastante importante.</p>
<p>Otro valor que nos gusta mucho para este mes, son las acciones de Iberdrola, las cuales aún no han sido muy beneficiadas por los rebotes, por lo que esperamos que podría ser uno de los grandes beneficiados durante este mes.</p>
<p>Finalmente, también nos interesan valores como Adidas, Bayer y Tubos reunidos dentro del mercado continuo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartera.name/cartera-de-inversion-para-septiembre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dudas de las carteras de inversión por el Bes y Argentina</title>
		<link>http://cartera.name/dudas-de-las-carteras-de-inversion-por-el-bes-y-argentina/</link>
		<comments>http://cartera.name/dudas-de-las-carteras-de-inversion-por-el-bes-y-argentina/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 10:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartera.name/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estamos viendo muchas dudas en las diferentes carteras de inversión, tanto por la ampliación de capital de Bes, como por los problemas económicos de Argentina, los cuales comienzan a contagiar el miedo a los mercados. Es por ello, por lo que las bolsas mundiales han vuelto a cotizar en los números rojos, siendo uno [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-861" href="http://cartera.name/cartera-de-letras-del-tesoro/attachment/2500/"><img class="aligncenter size-full wp-image-861" src="http://cartera.name/wp-content/uploads/2500.gif" alt="" width="250" height="250" srcset="http://cartera.name/wp-content/uploads/2500.gif 250w, http://cartera.name/wp-content/uploads/2500-150x150.gif 150w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></a></p>
<p>Hoy estamos viendo muchas <strong><em>dudas en las diferentes carteras de inversión</em></strong>, tanto por la ampliación de capital de Bes, como por los problemas económicos de Argentina, los cuales comienzan a contagiar el miedo a los <a title="mercados" href="http://mercados.name/">mercados</a>.<span id="more-1488"></span></p>
<p>Es por ello, por lo que las bolsas mundiales han vuelto a cotizar en los números rojos, siendo uno de los índices más perjudicados hasta el momento el índice español. Y es que si miramos al mismo, podemos ver como el <a title="Ibex 35" href="http://bolsa.name/categoria/ibex-35/">Ibex 35</a> se está dejando en estos momentos un importante 1.80%, es decir, que es uno de los mercados que más está sufriendo.</p>
<p>Además, tenemos que destacar que las acciones de Grifols están perdiendo un 12% en estos momentos, es decir que sus acciones están cotizando en los 34.56 euros por acción, ya que los resultados no han terminado de gustar.</p>
<p>Mientras, otro dato a destacar es que ningún valor del Ibex cotizan en positivo, es decir que hoy es uno de los días en los cuales todos los valores están perdiendo posiciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartera.name/dudas-de-las-carteras-de-inversion-por-el-bes-y-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta cuanto caerá Edreams</title>
		<link>http://cartera.name/hasta-cuanto-caera-edreams/</link>
		<comments>http://cartera.name/hasta-cuanto-caera-edreams/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 09:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartera.name/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a intentar ver hasta cuanto caerá Edreams, debido a que muchos inversores tienen en cartera a este valor, el cual se está dejando un 65% del valor desde su salida a bolsa, ya que tenemos que recordar que los datos económicos ofrecidos por la empresa no gustaron nada a los inversores, de aquí [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1483" href="http://cartera.name/hasta-cuanto-caera-edreams/1-3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1483" src="http://cartera.name/wp-content/uploads/12.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a></p>
<p>Hoy vamos a intentar ver hasta <strong><em>cuanto caerá Edreams</em></strong>, debido a que muchos inversores tienen en cartera a este valor, el cual se está dejando un 65% del valor desde su salida a <a title="bolsa" href="http://bolsa.name/">bolsa</a>, ya que tenemos que recordar que los datos económicos ofrecidos por la empresa no gustaron nada a los inversores, de aquí que las pérdidas cada día que pasa sean mayores.<span id="more-1482"></span></p>
<p>De momento, podemos ver como las acciones de Edremas están cotizando en los 3.80 euros por acción, gracias a que su cotización intradía está ganando un 5%, es decir, que está intentando recuperarse desde mínimos, los cuales se han situado en los 3.50 euros por acción. Esto quiere decir que esta cuota podría ser un soporte en el cual el valor podría comenzar a recuperar algunas posiciones, aunque los miedos sobre el mismo siguen siendo muy grandes.</p>
<p>Por otra parte, tenemos que recordar que estas acciones salieron al mercado a un precio de 10.20 euros por acción, aunque tocaron sus máximos en los 11.90 euros, es decir, que los inversores que compraron en máximos están registrando pérdidas mucho más elevadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartera.name/hasta-cuanto-caera-edreams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cartera industrial de CCM es una ruina</title>
		<link>http://cartera.name/la-cartera-industrial-de-ccm-es-una-ruina/</link>
		<comments>http://cartera.name/la-cartera-industrial-de-ccm-es-una-ruina/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 09:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartera.name/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[La cartera industrial de CCM es una ruina, debido a que la misma no para de perder dinero, lo que quiere decir que se puede decir que esta es una de las peores carteras industriales de nuestro país. Y es que decimos esto, ya que la misma pierde un 93% de su valor inicial, es [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La cartera industrial de CCM es una ruina</em></strong>, debido a que la misma no para de perder dinero, lo que quiere decir que se puede decir que esta es una de las peores carteras industriales de nuestro país. Y es que decimos esto, ya que la misma pierde un 93% de su valor inicial, es decir, que es una cartera que parece ser que no tiene fondo y que podría llegar a valer 0, en el caso de seguir este rumbo.<span id="more-1477"></span></p>
<p>De esta manera, la cartera industrial CCM tendrá que volver a ser rescatada, tras el último rescate realizado el año pasado, a lo cual se sumaron nuevos reequilibrios patrimoniales por valor de 128 millones de euros.</p>
<p>Por todo ello, con la bajada de valor de esta cartera, los expertos valoran a la misma en tan solo 45 millones de euros en la actualidad, aunque esta valoración podría caer en los próximos meses aún más, recordando que desde 2010, su valor ha caído algo más de un 93%. Mientras tanto, Liberbank se ve lastrado por esta cartera, la cual cotiza en los 0.77 euros por acción, tras perder algo más de un 1% en estos momentos. Es por ello, por lo que el valor de momento no es capaz de superar la cuota del euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartera.name/la-cartera-industrial-de-ccm-es-una-ruina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol vende su cartera de bonos en Argentina</title>
		<link>http://cartera.name/repsol-vende-su-cartera-de-bonos-en-argentina/</link>
		<comments>http://cartera.name/repsol-vende-su-cartera-de-bonos-en-argentina/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartera.name/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Repsol ha vendido su cartera de bonos en Argentina, lo que quiere decir que el grupo abandona finalmente el país tras conseguir colocar sin demasiados problemas su cartera de bonos argentinos, los cuales recibió por la expropiación de YPF. Es por ello, por lo que Jp Morgan ha adquirido en tan solo una semana la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-426" href="http://cartera.name/comprar-acciones-repsol-a-14-euros/repsol-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-426" src="http://cartera.name/wp-content/uploads/repsol.gif" alt="" width="124" height="62" /></a></p>
<p><strong><em>Repsol ha vendido su cartera de bonos en Argentina</em></strong>, lo que quiere decir que el grupo abandona finalmente el país tras conseguir colocar sin demasiados problemas su cartera de bonos argentinos, los cuales recibió por la expropiación de YPF.<span id="more-1473"></span></p>
<p>Es por ello, por lo que Jp Morgan ha adquirido en tan solo una semana la gran mayoría de estos bonos, a pesar de que aún tiene en cartera los bonos argentinos Boden 2015 por valor de 117 millones de dolares.</p>
<p>Por otra parte, tras esta operación de venta anticipada, Repsol ha conseguido 4815 millones de dolares, algo menos de lo esperado. Pero es que tenemos que tener en cuenta que la petrolera ha querido vender de manera acelerada su gran paquete de bonos, con el fin de dejar su inversión en Argentina, la cual no parece muy fiable, sobre todo si la economía del país no termina por recuperarse.</p>
<p>Así, Repsol ya tiene la liquidez de esta operación, por lo que ya se puede olvidar de si tiene que cobrar o no los intereses de dichos bonos y de los posibles problemas en Argentina del futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cartera.name/repsol-vende-su-cartera-de-bonos-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
