<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renta Fija</title>
	<atom:link href="http://rentafija.name/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rentafija.name</link>
	<description>Blog de Renta FIja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2015 17:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Bonos a 10 años al Ipc noviembre 2014</title>
		<link>http://rentafija.name/bonos-a-10-anos-al-ipc-noviembre-2014/</link>
		<comments>http://rentafija.name/bonos-a-10-anos-al-ipc-noviembre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 10:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentafija.name/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a hablar de los bonos a 10 años al Ipc de noviembre 2014, los cuales han conseguido una rentabilidad más baja, es decir, que ha sido todo un éxito para el tesoro. De esta manera, podemos ver como el tesoro ha conseguido emitir este tipo de bonos por menos del 1%, es decir, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3191" href="http://rentafija.name/los-depositos-comienzan-a-mover-ficha/tesoro-17/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3191" src="http://rentafija.name/wp-content/uploads/tesoro15.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Hoy vamos a hablar de los <em>bonos a 10 años al Ipc de noviembre 2014</em>, los cuales han conseguido una rentabilidad más baja, es decir, que ha sido todo un éxito para el tesoro. <span id="more-4188"></span></p>
<p>De esta manera, podemos ver como el tesoro ha conseguido emitir este tipo de bonos por menos del 1%, es decir, que en esta emisión ha conseguido un interés del 0.859%, es decir, que se ha reducido mucho desde su emisión en julio, cuando el interés del 1.459%.</p>
<p>Además, tenemos que añadir que el tesoro ha conseguido emitir con esta subasta de deuda de 1390 millones de euros, lo que demuestra que los inversores siguen confiando en la deuda de este país. Por otra parte, tenemos que recordar que los títulos acabarán el 30 de noviembre de 2024, recordando que están indexandos a la inflación europea.</p>
<p>Finalmente, podemos ver como la prima de riesgo sube en España un importante 1.87%, haciendo que el interés se sitúe en el 2.12%, muy por encima de la subasta del día de hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rentafija.name/bonos-a-10-anos-al-ipc-noviembre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor plus</title>
		<link>http://rentafija.name/euribor-plus/</link>
		<comments>http://rentafija.name/euribor-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 11:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentafija.name/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Los hipotecados estamos muy preocupados, debido a que el BCE está estudiando poder lanzar Euribor Plus, es decir, que podría modificar el actualmente euribor el cual se basa en la gran mayoría de las hipotecas. Y es que todo nos hace pensar que el mismo no beneficiará para nada a los clientes que usan el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4184" href="http://rentafija.name/euribor-plus/euribor-plus/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4184" src="http://rentafija.name/wp-content/uploads/euribor-plus.jpg" alt="" width="225" height="250" /></a></p>
<p>Los hipotecados estamos muy preocupados, debido a que el BCE está estudiando poder lanzar <strong><em><a title="Euribor" href="http://euribor.name/">Euribor</a> Plus</em></strong>, es decir, que podría modificar el actualmente euribor el cual se basa en la gran mayoría de las <a title="hipotecas" href="http://hipotecas.name/">hipotecas</a>.<span id="more-4183"></span></p>
<p>Y es que todo nos hace pensar que el mismo no beneficiará para nada a los clientes que usan el mismo, a pesar de que el mismo se podría crear con el objetivo de conseguir un índice mucho más estable y sin variantes. Aún así, lo más seguro es que el mismo tenga una tasa más elevada que el actual euribor, lo cual significaría que los hipotecados tendría que pasar a pagar más por sus hipotecas en caso de que el mismo sea finalmente aprobado. Eso sí, el mismo tardará aún varios meses para ser aprobado, ya que solo está en fase de estudio.</p>
<p>Este nuevo índice se calculará a través de los tipos de interés de las transacciones interbancarias y no en los tipos estimados, es decir, que sería más real y un poco más estable, pero seguramente más caro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rentafija.name/euribor-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suecia baja los tipos de interés al 0%</title>
		<link>http://rentafija.name/suecia-baja-los-tipos-de-interes-al-0/</link>
		<comments>http://rentafija.name/suecia-baja-los-tipos-de-interes-al-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 11:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentafija.name/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[Algo que no se esperaban los mercados era que Suecia bajase los tipos de interés al 0%, con el único objetivo de luchar contra la deflación, uno de los grandes problemas de las grandes economías, de aquí que los intereses al 0% siguen ampliándose en diferentes países del mundo. Esto hace que sea más complicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4179" href="http://rentafija.name/suecia-baja-los-tipos-de-interes-al-0/coronas-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4179" src="http://rentafija.name/wp-content/uploads/coronas1.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Algo que no se esperaban los <a title="mercados" href="http://mercados.name/">mercados</a> era que<strong><em> Suecia bajase los tipos de interés al 0%</em></strong>, con el único objetivo de luchar contra la deflación, uno de los grandes problemas de las grandes economías, de aquí que los intereses al 0% siguen ampliándose en diferentes países del mundo.<span id="more-4178"></span></p>
<p>Esto hace que sea más complicado por parte de la Fed el subir los tipos de interés desde mínimos, debido a que está viendo como la economía no termina por recuperarse, a la vez que otros países se suman a la moda de tener intereses nulos para sus <a title="divisas" href="http://divisas.name/">divisas</a>. Es por ello, por lo que la bajada del 0.25% al 0% ha sido superior a la esperada, ya que se esperaba una bajada al 0.10%</p>
<p>De esta manera, podemos ver como la moneda del país ha vuelto a registrar pérdidas importantes, es decir, que en estos momentos la divisa de Suecia se está dejando un 1%, hasta realizar un cambio de 9.3 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rentafija.name/suecia-baja-los-tipos-de-interes-al-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subasta de letras octubre 2014</title>
		<link>http://rentafija.name/subasta-de-letras-octubre-2014/</link>
		<comments>http://rentafija.name/subasta-de-letras-octubre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 09:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentafija.name/?p=4173</guid>
		<description><![CDATA[La subasta de letras de octubre 2014 de 6 y 12 meses ha vuelto a ser todo un éxito para el tesoro español, debido a que el mismo ha conseguido captar 4030 millones de euros sin ningún tipo de problema, por lo que vamos a ver las rentabilidades que han ofrecido dichas letras. Las letras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3538" href="http://rentafija.name/letras-a-3-y-9-meses-abril-2013/letras-5/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3538" src="http://rentafija.name/wp-content/uploads/letras4.jpg" alt="" width="225" height="250" /></a></p>
<p>La <strong><em>subasta de letras de octubre 2014 de 6 y 12 meses </em></strong>ha vuelto a ser todo un éxito para el tesoro español, debido a que el mismo ha conseguido captar 4030 millones de euros sin ningún tipo de problema, por lo que vamos a ver las rentabilidades que han ofrecido dichas letras.<span id="more-4173"></span></p>
<p>Las letras a 6 meses han ofrecido una rentabilidad media de tan solo el 0.183%, lo que quiere decir que ha vendido un total de 1167 millones de euros en letras. Eso sí, la rentabilidad es más elevada que la del mes pasado, cuando se ofreció solo un 0.11%.</p>
<p>A su vez, las letras a 12 meses han conseguido captar en esta ocasión un total de 2863 millones de euros, recordando que la demanda fue de casi 7000 millones, es decir, que un gran número de inversores se han vuelto a quedar fuera de esta subasta, la cual ha ofrecido a los inversores una rentabilidad del 0.288% frente al 0.219% del mes pasado, lo que quiere decir que esta subasta ha tenido que dar algo más de rentabilidad, por culpa de la crisis del ébola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rentafija.name/subasta-de-letras-octubre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras a 3 y 9 meses septiembre 2014</title>
		<link>http://rentafija.name/letras-a-3-y-9-meses-septiembre-2014/</link>
		<comments>http://rentafija.name/letras-a-3-y-9-meses-septiembre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 11:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentafija.name/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[La subasta de letras de 3 y 9 meses de septiembre de 2014 ha sido todo un éxito, a pesar de que las letras han tenido que aumentar su rentabilidad para conseguir colocar los 4090 millones de euros que se han colocado en esta subasta. Si miramos las letras a 3 meses subastadas, podemos ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3507" href="http://rentafija.name/letras-del-tesoro-a-6-y-12-meses-abril-2013/letras-4/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3507" src="http://rentafija.name/wp-content/uploads/letras3.jpg" alt="" width="225" height="250" /></a></p>
<p>La s<strong><em>ubasta de letras de 3 y 9 meses de septiembre de 2014 </em></strong>ha sido todo un éxito, a pesar de que las letras han tenido que aumentar su rentabilidad para conseguir colocar los 4090 millones de euros que se han colocado en esta subasta.<span id="more-4169"></span></p>
<p>Si miramos las letras a 3 meses subastadas, podemos ver como las mismas han tenido que ofrecer una rentabilidad media del 0.056%, recordando que en la última subasta la rentabilidad fue del 0.032%. Además, solo se han conseguido 995 millones de euros con esta subasta, es decir, que se ha conseguido menos dinero que en la anterior.</p>
<p>Por otra parte, la subasta de letras a 9 meses ha conseguido 3097 millones de euros, aunque en este caso la rentabilidad ofrecida ha sido del 0.146%, frente al 0.10% ofrecido en la subasta anterior.</p>
<p>Es por ello, por lo que en el día de hoy la subasta ha roto la tendencia bajista de ofrecer cada vez menos rentabilidad, aún así, el interés sigue estando muy cerca de los mínimos históricos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rentafija.name/letras-a-3-y-9-meses-septiembre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisión de bonos Abengoa 2014</title>
		<link>http://rentafija.name/emision-de-bonos-abengoa-2014/</link>
		<comments>http://rentafija.name/emision-de-bonos-abengoa-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentafija.name/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a ver la emisión de bonos verdes Abengoa 2014, los cuales recaudarán un total de 500 millones de euros, los cuales irán destinados a proyectos verdes, con los cuales no solo se ayude al medio ambiente, sino que también ofrezca a la empresas beneficios a largo plazo. Por otra parte, tenemos que decir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4165" href="http://rentafija.name/emision-de-bonos-abengoa-2014/eolica/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4165" src="http://rentafija.name/wp-content/uploads/eolica.jpg" alt="" width="277" height="182" /></a></p>
<p>Hoy vamos a ver la <strong><em>emisión de bonos verdes Abengoa 2014</em></strong>, los cuales recaudarán un total de 500 millones de euros, los cuales irán destinados a proyectos verdes, con los cuales no solo se ayude al medio ambiente, sino que también ofrezca a la <a title="empresas" href="http://empresas.name/">empresas</a> beneficios a largo plazo.<span id="more-4164"></span></p>
<p>Por otra parte, tenemos que decir que los bonos verdes de Abengoa serán emitidos a través de euros y dólares, con el fin de captar al máximo número de inversores posibles y conseguir que la emisión de este tipo de deuda sea todo un éxito. Los mismos tendrán fecha de fin en el año 2019 y estarán abalados por algunas de sus filiales y por la propia empresa, es decir, que es un tipo de deuda que en principio parece bastante fiable.</p>
<p>Ahora solo hace falta ver que rentabilidad final ofrecerán estos bonos, ya que tenemos que recordar que la misma aún no se ha definido. Y es que la misma será definitiva para ser un éxito de colocación o un fracaso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rentafija.name/emision-de-bonos-abengoa-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inflación de la zona euro toca sus mínimos en cinco años.</title>
		<link>http://rentafija.name/la-inflacion-de-la-zona-euro-toca-sus-minimos-en-cinco-anos/</link>
		<comments>http://rentafija.name/la-inflacion-de-la-zona-euro-toca-sus-minimos-en-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2014 14:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavidLaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentafija.name/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[El fantasma de la deflación continúa lastrando la zona euro. Según los últimos datos de Eurostat en agosto se sitúa en 0,3%, una décima menos que en julio, lo que supone el avance de precios mas bajo desde agosto de 2009. Esta situación mete presión al BCE para que tome nuevas medidas y aleje el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El fantasma de la deflación continúa lastrando la zona euro. Según los últimos datos de Eurostat en agosto se sitúa en 0,3%, una décima menos que en julio, lo que supone el avance de precios mas bajo desde agosto de 2009.</p>
<p>Esta situación mete presión al BCE para que tome nuevas medidas y aleje el riesgo de deflación. En nuestro país, la tasa adelantada del mes de agosto se sitúa en un -0,5% durante el mes de agosto.</p>
<p>Mientras el BCE tendrá que sopesar las presiones del FMI y de algunos bancos centrales para tomar una serie de medidas que alejen una deflación que lastraría gravemente la recuperación económica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rentafija.name/la-inflacion-de-la-zona-euro-toca-sus-minimos-en-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras del tesoro a 3 y 9 meses agosto 2014</title>
		<link>http://rentafija.name/letras-del-tesoro-a-3-y-9-meses-agosto-2014/</link>
		<comments>http://rentafija.name/letras-del-tesoro-a-3-y-9-meses-agosto-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentafija.name/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha realizado una nueva subasta de letras del tesoro a 3 y 9 meses de agosto de 2014, siendo la noticia de que las letras a 3 meses casi han conseguido financiación  gratis, es decir, que atrás quedan las emisiones a corto plazo que abonaban rentabilidades realmente muy interesantes. Es por ello, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3507" href="http://rentafija.name/letras-del-tesoro-a-6-y-12-meses-abril-2013/letras-4/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3507" src="http://rentafija.name/wp-content/uploads/letras3.jpg" alt="" width="225" height="250" /></a></p>
<p>Hoy se ha realizado una nueva <strong><em>subasta de letras del tesoro a 3 y 9 meses de agosto de 2014</em></strong>, siendo la noticia de que las letras a 3 meses casi han conseguido financiación  gratis, es decir, que atrás quedan las emisiones a corto plazo que abonaban rentabilidades realmente muy interesantes.<span id="more-4154"></span></p>
<p>Es por ello, por lo que en esta subasta ha conseguido captar a través de las letras a 3 meses un total de 1106 millones de euros a cambio de un interés de tan solo el 0.04%, aunque algunos expertos esperaban que el interés fuese nulo o incluso negativo, cosa que finalmente no ha sucedido.</p>
<p>En el caso de las letras a 9 meses, la rentabilidad ha sido del 0.115%, recordando que gracias a esta emisión, el tesoro ha conseguido captar un total de 3500 millones de euros, de aquí que la subasta haya vuelto a ser todo un éxito.</p>
<p>Eso sí, muchos analistas piensan que la rentabilidad de las letras a 3 meses de la próxima subasta ya si que podría ser negativa sino ocurre en el mercado alguna noticia importante que impida esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rentafija.name/letras-del-tesoro-a-3-y-9-meses-agosto-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tesoro cancela una subasta por falta de inversores</title>
		<link>http://rentafija.name/el-tesoro-cancela-una-subasta-por-falta-de-inversores/</link>
		<comments>http://rentafija.name/el-tesoro-cancela-una-subasta-por-falta-de-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 09:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentafija.name/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[El tesoro ha cancelado la subasta de hoy por falta de inversores. Y es que el tesoro prefiere esperar al mes de septiembre para conseguir que más inversores pujen por la deuda de España y por ello conseguir intereses más bajos que si la subastas se hubieses producido en el día de hoy. Es por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3191" href="http://rentafija.name/los-depositos-comienzan-a-mover-ficha/tesoro-17/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3191" src="http://rentafija.name/wp-content/uploads/tesoro15.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><strong><em>El tesoro ha cancelado la subasta de hoy por falta de inversores</em></strong>. Y es que el tesoro prefiere esperar al mes de septiembre para conseguir que más inversores pujen por la deuda de España y por ello conseguir intereses más bajos que si la subastas se hubieses producido en el día de hoy.<span id="more-4147"></span></p>
<p>Es por ello, por lo que durante este mes de agosto, solo se realizará una emisión, recordando que la misma se ha realizado esta misma semana. En la misma se subastaron bonos a 6 y 12 meses, en los cuales se volvió a pagar un nuevo mínimo histórico, gracias a que la confianza de los inversores en el futuro de España cada vez es mayor.</p>
<p>Además, tenemos que añadir que el tesoro ha conseguido en lo que va de año un total de 100343 millones de euros, o lo que es lo mismo ha conseguido el 77% de lo previsto para todo el año 2014, es decir, que el ritmo de financiación va por muy buen camino. Además, el coste medio de la deuda no para de caer, es decir, que todo son buenas noticias para la deuda española de momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rentafija.name/el-tesoro-cancela-una-subasta-por-falta-de-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda pública española supera por primera vez el billón de euros</title>
		<link>http://rentafija.name/la-deuda-publica-espanola-supera-por-primera-vez-el-billon-de-euros/</link>
		<comments>http://rentafija.name/la-deuda-publica-espanola-supera-por-primera-vez-el-billon-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DavidLaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica billon euros]]></category>
		<category><![CDATA[deuda puiblica española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rentafija.name/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[En tan solo siete  años la deuda española ha pasado de su mínimo histórico de los últimos tiempos, un 36,3% en 2007 a representar el 98,2% del PIB. Las principales razones el rescate bancario y la crisis económica en sus primeros han hecho crecer la deuda hasta los 1.0007.319 millones de euros. Así en tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.abc.es/Media/201310/15/deuda--644x362.jpg" alt="" width="644" height="362" /></p>
<p>En tan solo siete  años la deuda española ha pasado de su mínimo histórico de los últimos tiempos, un 36,3% en 2007 a representar el 98,2% del PIB.</p>
<p>Las principales razones el rescate bancario y la crisis económica en sus primeros han hecho crecer la deuda hasta los 1.0007.319 millones de euros.</p>
<p>Así en tan solo unos años hemos pasado de ser uno de los países menos endeudados de la UE a estar entre los que mas deuda acumulan, junto a Portugal 132% del PIB, Irlanda 123%, Chipre 112%, Italia 135% o Bélgica  con un 105,1%.</p>
<p>Y la deuda seguirá en aumento. Este año el Tesoro tiene previsto emitir 242.000 millones en deudapública, seis mil millones más que en 2013. La partida de gastos financieros queda en 36.662 millones de euros, lo que superaría en un 10% lo pagado en  el pasado año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rentafija.name/la-deuda-publica-espanola-supera-por-primera-vez-el-billon-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
